Écritures comptables
Y accéder
Section intitulée « Y accéder »Menu Comptabilité / Écritures comptables, ou https://app.altoviz.com/go/accounting/entries.
Ce que vous voyez
Section intitulée « Ce que vous voyez »| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date | La date de l’écriture |
| Journal | Le journal — ventes, achats, banque, opérations diverses |
| Numéro | Le numéro de pièce |
| Compte et Auxiliaire | Le compte imputé, et le compte du tiers |
| Libellé | Le libellé de l’écriture |
| Débit / Crédit | Les montants |
Les écritures sont générées à partir de vos documents, selon le paramétrage de Paramètres → Comptabilité.
Exporter
Section intitulée « Exporter »Plusieurs formats, selon ce qu’attend votre cabinet :
| Format | Usage |
|---|---|
| Fichier des Écritures Comptables (FEC) | Le format légal, exigé en cas de contrôle |
| Fichier FEC XML — comptabilité | Variante XML |
| Fichier FEC XML — trésorerie | Variante XML, volet trésorerie |
| Fichier Cegid TRA | Import direct dans Cegid |
| Fichier CSV | Format libre, pour un tableur |
Limites et cas particuliers
Section intitulée « Limites et cas particuliers »Les écritures sont le reflet des documents : elles ne se modifient pas ici. Corriger une imputation suppose de corriger le document ou son paramétrage, puis de régénérer.
Modifier les comptes dans les paramètres ne réécrit pas les écritures déjà produites.