# Import de règlements

## Y accéder

Menu **Paramètres → Import des données**, puis **Règlements**.

Fichier d'exemple : [CSV](https://app.altoviz.com/assets/import-samples/settlements.csv) ·
[Excel](https://app.altoviz.com/assets/import-samples/settlements.xlsx)

<!-- ![Écran « Import de règlements », étape de vérification des données](./_img/import-de-reglements/01.png) -->

## Colonnes acceptées

`Date` et `Montant` sont **obligatoires** ; tout le reste est facultatif. Voir
[Format des fichiers d'import](/fr/reference/import/format-des-fichiers) pour l'écriture de
chaque type.

### Le règlement

| Colonne | Autres noms acceptés | Type |
| --- | --- | --- |
| `Date` | — | Date — **obligatoire** |
| `Montant` | `Amount` | Nombre — **obligatoire** |
| `Référence` | `Reference` | Texte |
| `Moyen de paiement` | `Moyen paiement`, `PaymentMethod` | Voir le tableau ci-dessous |
| `Type` | — | `Client`, `Fournisseur`, `Collaborateur`, `Recette`, `Dépense`, `Transfert` |
| `Notes` | — | Texte |
| `Banque nom` | `Nom banque`, `BankAccountName` | Texte |
| `Banque id` | `BankAccountId` | Identifiant |
| `Id interne` | `InternalId` | Texte |
| `Importé le` | `ImportedAt` | Date |

### Le tiers

Renseignez **une seule** de ces familles de colonnes, selon la nature du règlement.

| Colonne | Autres noms acceptés | Type |
| --- | --- | --- |
| `Client` | `Client nom`, `Nom client`, `Customer name` | Texte |
| `Code client` | `Client numéro`, `Numéro client`, `Client code` | Texte |
| `Fournisseur` | `Fournisseur nom`, `Nom fournisseur`, `Supplier name` | Texte |
| `Code fournisseur` | `Fournisseur numéro`, `Numéro fournisseur`, `Fournisseur code` | Texte |
| `Collaborateur nom` | — | Texte |
| `Collaborateur numéro` | — | Texte |

Les variantes `… id` et `… id interne` existent pour chacune (`Client id`,
`Client id interne`, `Fournisseur id`, `Collaborateur id`…) et servent aux reprises
automatisées. Les colonnes génériques `Tiers nom`, `Tiers numéro`, `Tiers id` fonctionnent
également lorsque le type est précisé par ailleurs.

### Le document réglé

| Colonne | Autre nom accepté | Type |
| --- | --- | --- |
| `Document payé numéro` | `PaidDocumentNumber` | Texte |
| `Document payé référence` | `PaidDocumentReference` | Texte |
| `Document payé montant` | `PaidAmount` | Nombre |
| `Document payé id` | `PaidDocumentId` | Identifiant |
| `Document payé id interne` | `PaidDocumentInternalId` | Texte |

Renseigner ces colonnes **pointe le règlement sur la facture** correspondante, ce qui solde
son échéance. Sans elles, le règlement est créé mais reste non affecté, à pointer à la main.

### Valeurs acceptées pour `Moyen de paiement`

| Moyen | Écritures acceptées |
| --- | --- |
| Carte bancaire | `CB`, `carte bancaire`, `carte de crédit` |
| Espèces | `ESP`, `espèces` |
| Chèque | `CHQ`, `chèque` |
| Virement | `VIR`, `virement`, `virement bancaire` |
| Prélèvement | `PRLV`, `prélèvement` |
| Traite | `TR`, `traite` |
| CESU | `CESU`, `chèque emploi-service`, `chèque emploi-service universel` |
| Autre | `Autre` |

## Ce qui se passe ensuite

Les règlements apparaissent dans l'écran **Règlements** et, s'ils sont rattachés à un
document, soldent l'échéance correspondante — voir
[Échéances et conditions de paiement](/fr/reference/calculs/echeances-et-conditions-de-paiement).