# Import de factures

## Y accéder

Menu **Paramètres → Import des données**, puis **Factures de vente**.

Fichier d'exemple : [CSV](https://app.altoviz.com/assets/import-samples/invoices.csv) ·
[Excel](https://app.altoviz.com/assets/import-samples/invoices.xlsx)

<!-- ![Écran « Import de factures », étape de vérification des données](./_img/import-de-factures/01.png) -->

## Le format : une ligne de fichier par ligne de facture

C'est la particularité de cet import. Une facture de trois lignes occupe **trois lignes du
fichier**, et les colonnes d'entête — numéro, date, client, adresses — sont **répétées à
l'identique** sur les trois.

```
Number;Date;CustomerName;LineDescription;LineQuantity;LineTaxExcludedPrice
FA003031;2026-05-14;Karine Courant;Formation débutant;4;200
FA003031;2026-05-14;Karine Courant;Livret illustré;2;19,50
FA003032;2026-05-15;FTJ Conseil;Audit;1;1500
```

Ce fichier crée **deux** factures : `FA003031` avec deux lignes, `FA003032` avec une.

Les lignes sont regroupées par **`Numéro`** — ou, à défaut, par `Id` ou `Id interne`.

**Seule la première ligne de chaque groupe fixe l'entête.** Les colonnes d'entête des lignes
suivantes sont lues puis ignorées. Une date différente d'une ligne à l'autre du même numéro
ne provoque donc pas d'erreur : c'est la première qui compte. Les lignes d'un même document
n'ont pas besoin d'être contiguës, mais il est plus lisible qu'elles le soient.

## Colonnes d'entête

Voir [Format des fichiers d'import](/fr/reference/import/format-des-fichiers) pour
l'écriture de chaque type. `Date` est la seule colonne obligatoire.

### Document

| Colonne              | Autre nom accepté                     | Type                   |
| -------------------- | ------------------------------------- | ---------------------- |
| `Date`               | `Date de la facture`                  | Date — **obligatoire** |
| `Numéro`             | `Number`, `Numéro de la facture`      | Texte                  |
| `Objet`              | `Subject`                             | Texte                  |
| `Notes`              | —                                     | Texte                  |
| `Notes entête`       | `HeaderNotes`                         | Texte                  |
| `Notes internes`     | `InternalNotes`                       | Texte                  |
| `Référence commande` | `CustomerOrderReference`              | Texte                  |
| `Référence vendeur`  | `VendorReference`, `Référence vedeur` | Texte                  |
| `Id interne`         | `InternalId`                          | Texte                  |
| `IsDraft`            | —                                     | Oui / Non              |

### Client

| Colonne                           | Autres noms acceptés                     | Type        |
| --------------------------------- | ---------------------------------------- | ----------- |
| `Client nom`                      | `CustomerName`, `nom du client`          | Texte       |
| `Client Code`                     | `CustomerNumber`, `Code tiers du client` | Texte       |
| `Client numéro TVA`               | `CustomerVatNumber`                      | Texte       |
| `Client adresse électronique`     | `CustomerElectronicAddress`              | Texte       |
| `Client id` / `Client id interne` | `CustomerId`, `CustomerInternalId`       | Identifiant |

Le client est rapproché de votre fichier par son code, son identifiant ou son nom.

### Adresses

| Colonne                      | Autres noms acceptés                                                  | Type               |
| ---------------------------- | --------------------------------------------------------------------- | ------------------ |
| `Facturation rue`            | `BillingStreet`, `Rue de l'adresse de facturation du client`          | Texte              |
| `Facturation CP`             | `BillingZipcode`, `Code postal de l'adresse de facturation du client` | Texte              |
| `Facturation ville`          | `BillingCity`, `Ville de l'adresse de facturation du client`          | Texte              |
| `Facturation pays`           | `BillingCountryName`, `Pays de l'adresse de facturation du client`    | Texte              |
| `Facturation pays ISO`       | `BillingCountryIso`                                                   | Code ISO 2 lettres |
| `Livraison rue`              | `ShippingStreet`, `Rue de l'adresse de livraison du client`           | Texte              |
| `Livraison CP`               | `ShippingZipcode`, `Code postal de l'adresse de livraison du client`  | Texte              |
| `Livraison ville`            | `ShippingCity`, `Ville de l'adresse de livraison du client`           | Texte              |
| `Livraison pays`             | `ShippingCountryName`, `Pays de l'adresse de livraison du client`     | Texte              |
| `Livraison pays ISO`         | `ShippingCountryIso`                                                  | Code ISO 2 lettres |
| `Utiliser adresse livraison` | `UseShippingAddress`                                                  | Oui / Non          |

### Remise globale, port et TVA

| Colonne             | Autres noms acceptés                           | Type                                    |
| ------------------- | ---------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| `Remise taux` | `GlobalDiscountPercentage` | Pourcentage 0–100, sans le signe `%` |
| `Remise montant`    | `GlobalDiscountAmount`, `Montant de la remise` | Nombre                                  |
| `Remise type`       | `GlobalDiscountType`                           | `Fixe`, `F`, `Pourcentage`, `P`, `%`    |
| `Remise valeur`     | `GlobalDiscountValue`                          | Nombre                                  |
| `Port libellé`      | `ShippingLabel`                                | Texte                                   |
| `Port montant`      | `ShippingAmount`                               | Nombre                                  |
| `Port TVA taux` | `ShippingVatRate` | Taux de TVA — `20` ou `0,2` |
| `Port TVA region`   | `ShippingVatRegion`                            | Région de TVA                           |
| `Assujetti TVA`     | `LiableToVat`                                  | Oui / Non                               |
| `Autoliquidation`   | `VatReverseCharge`                             | Oui / Non                               |
| `Mention TVA`       | `VatNote`                                      | Texte                                   |
| `Région TVA`        | `VatRegion`                                    | Région de TVA                           |
| `Utiliser prix TTC` | `UseTaxIncludedPrices`                         | Oui / Non                               |
| `VatMode`           | —                                              | Régime de TVA — débits ou encaissements |

### Totaux

| Colonne         | Autres noms acceptés     | Type   |
| --------------- | ------------------------ | ------ |
| `HT`            | `TaxExcludedAmount`      | Nombre |
| `HT Net`        | `NetTaxExcludedAmount`   | Nombre |
| `Montant HT`    | `GrossTaxExcludedAmount` | Nombre |
| `Taxes montant` | `TaxAmount`              | Nombre |
| `TTC`           | `TaxIncludedAmount`      | Nombre |
| `Reste payer`   | `DueAmount`, `Reste TTC` | Nombre |

Ces totaux sont **facultatifs et recalculés** à partir des lignes. Les fournir sert à
vérifier la reprise : un écart entre le total du fichier et le total recalculé signale une
ligne mal lue.

### Collaborateur

| Colonne              | Autres noms acceptés | Type        |
| -------------------- | -------------------- | ----------- |
| `Collaborateur nom`  | `ColleagueName`      | Texte       |
| `Collaborateur code` | `ColleagueNumber`    | Texte       |
| `Collaborateur id`   | `ColleagueId`        | Identifiant |

## Colonnes de ligne

Elles commencent toutes par `Ligne` (ou `Line` en anglais).

| Colonne                    | Autres noms acceptés                         | Type                                                                                                               |
| -------------------------- | -------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `Ligne description`        | `LineDescriptionClear`                       | Texte brut                                                                                                         |
| `Ligne description HTML`   | `LineDescription`                            | Texte, peut contenir du HTML                                                                                       |
| `Ligne titre`              | `LineTitle`, `Titre de la ligne de facture`  | Texte                                                                                                              |
| `Ligne quantité`           | `LineQuantity`, `Quantité`                   | Nombre                                                                                                             |
| `Ligne prix HT`            | `LineTaxExcludedPrice`, `Prix unitaire HT`   | Nombre                                                                                                             |
| `Ligne prix TTC`           | `LineTaxIncludedPrice`                       | Nombre                                                                                                             |
| `Ligne montant HT`         | `LineTaxExcludedAmount`, `Montant total HT`  | Nombre                                                                                                             |
| `Ligne montant TTC`        | `LineTaxIncludedAmount`, `Montant total TTC` | Nombre                                                                                                             |
| `Ligne TVA taux` | `LineVatRate`, `Taux de TVA` | Taux de TVA — `20` ou `0,2` |
| `Ligne TVA region`         | `LineVatRegion`                              | Région de TVA                                                                                                      |
| `Ligne remise taux` | `LineDiscountPercentage` | Pourcentage 0–100, sans le signe `%` |
| `Ligne remise montant`     | `LineDiscountAmount`                         | Nombre                                                                                                             |
| `Ligne remise type`        | `LineDiscountType`                           | `Fixe`, `Pourcentage`, `%`                                                                                         |
| `Ligne remise valeur`      | `LineDiscountValue`                          | Nombre                                                                                                             |
| `Ligne type`               | `LineType`                                   | `Produit`, `P`, `Service`, `S`, `Sous-total`, `=`, `Titre`, `T`, `Acompte`, `D`, `Nouvelle page`, `N`, `Vide`, `E` |
| `Ligne produit code`       | `LineProductNumber`, `Référence`             | Texte                                                                                                              |
| `Ligne produit nom`        | `LineProductName`, `Nom du produit`          | Texte                                                                                                              |
| `Ligne produit id interne` | `LineProductInternalId`, `Id du produit`     | Texte                                                                                                              |
| `Ligne prix achat`         | `LinePurchasePrice`                          | Nombre                                                                                                             |
| `Ligne marge montant`      | `LineMarginAmount`                           | Nombre                                                                                                             |
| `Ligne marge taux` | `LineMarkupRate`, `LineMarginRate` | Pourcentage 0–100, sans le signe `%` |
| `Ligne unité code`         | `LineUnitCode`                               | Texte                                                                                                              |
| `Ligne date`               | `LineDate`                                   | Date                                                                                                               |
| `Ligne option`             | `LineOptional`                               | Oui / Non                                                                                                          |
| `Ligne débours`            | `LineDisbursement`                           | Oui / Non                                                                                                          |
| `Ligne nature SAP`         | `LineHomecareServiceNature`                  | Texte                                                                                                              |
| `Ligne ordre`              | `LineOrder`                                  | Nombre entier                                                                                                      |
| `Ligne collaborateur nom`  | `LineColleagueName`                          | Texte                                                                                                              |
| `Ligne collaborateur code` | `LineColleagueNumber`                        | Texte                                                                                                              |
| `Ligne classification id`  | `LineClassificationId`                       | Identifiant                                                                                                        |

## Attention au sens des taux

Les colonnes de TVA — `Ligne TVA taux`, `Port TVA taux` — acceptent aussi bien `20` que
`0,2` pour un taux de 20 % : la valeur est rapprochée des taux configurés dans vos
paramètres, essayée telle quelle puis divisée par cent.

Les colonnes de **remise** et de **marge** se lisent en revanche en pourcentage et **ne
doivent pas porter le signe `%`** : `10` vaut 10 %, tandis que `10 %` vaut 0,1 %. Voir
[Format des fichiers d'import](/fr/reference/import/format-des-fichiers).

## Ce qui se passe ensuite

Les factures sont créées et apparaissent dans
[Liste des factures](/fr/reference/ventes/liste-des-factures). Elles sont marquées comme
importées, ce qui les distingue de celles que vous émettez et les exclut de certains
indicateurs.

## Limites et cas particuliers

Cet import sert à **reprendre un historique** venu d'un autre logiciel, pas à émettre des
factures au quotidien. Les documents importés reprennent les numéros du fichier : vérifiez
que votre numérotation ne les réattribuera pas — voir _Paramètres → Numérotation_.